<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>konzept:gelb &#124; Büro für Gebrauchsgrafik</title>
	<atom:link href="http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konzeptgelb.de</link>
	<description>Denkprozesse. Design. Dienstleistungen.</description>
	<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:19:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>König #05</title>
		<link>http://www.konzeptgelb.de/?p=42</link>
		<comments>http://www.konzeptgelb.de/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[König, Stern & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptgelb.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[... quasi ein König der Meere.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zurück im kulinarischen Bereich: Ein König der Meere, gesehen in der Münsterstraße kurz vor dem Ende des verkehrsberuhigten Bereiches. Aktuell allerdings wegen Urlaub geschlossen.</p>
<p><img title="koenig05" src="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/Contentpics/ksc/koenig05.jpg" alt="koenig04" width="390" height="292" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>König #04</title>
		<link>http://www.konzeptgelb.de/?p=32</link>
		<comments>http://www.konzeptgelb.de/?p=32#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[König, Stern & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptgelb.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[... nicht nur in der Gastronomie gibts Könige.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer längeren Winterpause gehts weiter. Zunächst mit einem Schnappschuss, der aus eben dieser (Pause) stammt. Aufgenommen in der Nordstraße: Monarchen gibt es nicht nur in der Gastronomie. Hier ein Beispiel aus einem anderen Sektor, der König der Baustelle. Und ich dachte immer, das sei der Kranführer. Oder der Mann, der den Presslufthammer bedient.</p>
<p><img title="koenig04" src="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/04/koenig04.jpg" alt="koenig04" width="390" height="292" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2&amp;p=32</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>König #03</title>
		<link>http://www.konzeptgelb.de/?p=17</link>
		<comments>http://www.konzeptgelb.de/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 07:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[König, Stern & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptgelb.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[... diesmal mit weltweitem Königreich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der dritte &#8220;König&#8221; ist einer, den man immer wieder und überall sieht. Manche Königreiche sind weltumspannend. Ob das auch das Ziel all der anderen kleinen Könige ist?</p>
<p><img src="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/contentpics/ksc/koenig03.jpg" alt="Koenig 03" width="390" height="292" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2&amp;p=17</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>König #02</title>
		<link>http://www.konzeptgelb.de/?p=15</link>
		<comments>http://www.konzeptgelb.de/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 09:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[König, Stern & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptgelb.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Den zweiten &#8220;König&#8221; fand ich in der Brückstraße.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den zweiten &#8220;König&#8221; fand ich in der Brückstraße.</p>
<p><img src="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/contentpics/ksc/koenig02.jpg" alt="König 02" width="390" height="292" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial Design</title>
		<link>http://www.konzeptgelb.de/?p=9</link>
		<comments>http://www.konzeptgelb.de/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsproben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptgelb.de/wordpress/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[6 Gestaltungsproben aus dem weiten Feld des Editorial Design.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <strong>Editorial Design</strong> (engl. <em>to edit</em> redigieren) versteht man das Gestalten von Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen, Broschüren und Büchern. Sagt Wikipedia. <a title="Arbeitsproben Editorial Design" href="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/Download/kg-Sixpack_Editorial.pdf" target="_blank">Hier</a> also ein paar Arbeitsproben dazu (PDF mit 4,65 MB).</p>
<p><a title="Arbeitsproben Editorial Design" href="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/Download/kg-Sixpack_Editorial.pdf" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/contentpics/sixpack_editorial.jpg" alt="Sixpack Editorial" width="350" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>König #01</title>
		<link>http://www.konzeptgelb.de/?p=12</link>
		<comments>http://www.konzeptgelb.de/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 05:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[König, Stern & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptgelb.de/wordpress/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Dokumentation eines sonderbaren Phänomens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier König #01, in der Burgholzstraße in der Dortmunder Nordstadt:</p>
<p><img style="vertical-align: middle;" src="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/contentpics/ksc/koenig01.jpg" alt="Koenig 01" width="390" height="292" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>König, Stern &amp; Co. – Was soll das nun wieder?</title>
		<link>http://www.konzeptgelb.de/?p=84</link>
		<comments>http://www.konzeptgelb.de/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 18:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[König, Stern & Co.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptgelb.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Im öffentlichen Raum begegnen einem immer wieder bemerkenswerte Dinge. Die Rubrik &#8220;König, Stern &#38; Co.&#8221; widmet sich dem Phänomen, das es zahlreiche Betriebe gibt, die nach den englischen Bezeichnungen für den Monachen oder den Himmelskörper benannt sind. Für mich unerklärlich. Das werde ich ab jetzt in loser Abfolge hier dokumentieren. Ebenso wie andere derartige Merkwürdigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im öffentlichen Raum begegnen einem immer wieder bemerkenswerte Dinge. Die Rubrik &#8220;König, Stern &amp; Co.&#8221; widmet sich dem Phänomen, das es zahlreiche Betriebe gibt, die nach den englischen Bezeichnungen für den Monachen oder den Himmelskörper benannt sind. Für mich unerklärlich. Das werde ich ab jetzt in loser Abfolge hier dokumentieren. Ebenso wie andere derartige Merkwürdigkeiten des Alltags.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Logo-Entwicklung</title>
		<link>http://www.konzeptgelb.de/?p=11</link>
		<comments>http://www.konzeptgelb.de/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arbeitsproben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konzeptgelb.de/wordpress/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[In konzentrierter Form: 10 Logos entwickelt von konzept:gelb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In konzentrierter Form: 10 Logos, einfach mal hintereinandergestellt in einem PDF, <a title="10 Logos von konzept:gelb" href="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/Download/kg-Konzentrat_10Logos.pdf" target="_blank">hier</a> zum herunterladen. Weitere Beispiele für die Logo-Entwicklung, dann allerdings im Kontext verschiedener Umsetzungen, gibt es in Kürze als Referenz für den Bereich Corporate Design.</p>
<p><a title="Konzentrat 10 Logos" href="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/Download/kg-Konzentrat_10Logos.pdf" target="_blank"><img src="http://www.konzeptgelb.de/wordpress/contentpics/konzentrat_logos.jpg" alt="Konzentrat Logos" width="355" height="355" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konzeptgelb.de/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
